Onderstaand een overzicht de familielijn van mijn vader, Ernest Minke, en mij vanaf de eerste generatie. We gaan van de eerste generatie van het stamhuis 't Bergje naar Truiswijk dan door naar Rheezerend en dan via Waalwijk komen we terecht in Drunen bij de laatste generatie.
2.1 Johannes Bernardus Minke (Berend - 72jr) | 2.2 Johannes Herman Minke (Herman - 9jr) | 2.3 Hermann Johann Martin Minke (Martin - 92jr) |
3.10 Joannes Georg Minke (Jan - 56jr) | 3.11 Hendrika Maria Minke (Rika - 64jr) | 3.12 Johanna Maria Minke (3weken) |
3.13 Johannes Bernardus Antonius Minke (Bernard - 41jr) | 3.14 Anna Maria Minke (Anna - 80jr) | 3.15 Bernardus Martinus Minke (Martinus - 70jr) |
3.16 Johanna Theodora Minke (7jr) | 3.17 Theodora Hendrika Minke (5jr) | 3.18 Theodora Maria Minke (Dora - 68jr) |
3.19 Antonius Bernardus Minke (5mnd) | 3.20 Johannes Antonius Minke (Antoon - 72jr) |
4-1 Martinus Bernardus Aloysius Minke (Martin - 78jr) | 4.2 Henriëtte Agnes Maria Minke (Jet - 67jr) | 4-3 Johannes Theodorus Hermannus Minke (Jan - 95jr) |
4-4 Theodorus Hendrikus Jozef Minke (Theo - 75jr) | 4-5 Hermannus Theodorus Johannes Minke (Herman - 82jr) |
5-15 Franciscus Marie Jozef Minke (Frans) | 5-16 Paul Hermannus Hyacinthus Maria Minke (Paul) | 5-17 Johannes George Maria Minke (Hans) |
5-18 Hermannus Theodorus Johannes Maria Minke (Boy - 85jr) | 5-19 Elisabeth Anna Maria Minke (Els) | 5-20 Ronald Gerardus Petrus Maria Minke (Ronny) |
5-21 Thomas Aloysius Maria Minke (Tom) | 5-22 Ernest Theodorus Cornelus Maria Minke (Ernest) | 5-23 Marie Henriëtte Minke (Mariëtte) |
6-23 Juriën Ernest Minke (Juriën) | 6-24 Morten Antoon Minke (Morten) |
7-xx Timo Jens Minke (Timo) | 7-xx Vera Marit Minke (Vera) |
7-38 Dewi Minke (Dewi) | 7-xx Kyan Minke (Kyan) |
<em>Foto 5 generatie - Drunen: Ernest & Ellen Minke-Beunes met kinderen en kleinkinderen (2018)</em>